Section 1117 of the Water Resources Development Act of 1986 (100 Stat. 4236)
Section 2033(e) of the Water Resources Development Act of 2007 (33 U.S.C. 2282a(e))
“Secretary—
Section 2035 of the Water Resources Development Act of 2007 (33 U.S.C. 2344)
Section 5019 of the Water Resources Development Act of 2007 (121 Stat. 1201)
Title VI of the Federal Water Pollution Control Act (33 U.S.C. 1381 et seq.)
A. State | B. Name | C. Date of Report of Chief of Engineers | D. Estimated Costs |
---|---|---|---|
1. TX, LA | Sabine Neches Waterway, Southeast Texas and Southwest Louisiana | July 22, 2011 | Federal: $748,070,000 Non-Federal: $365,970,000 Total: $1,114,040,000 |
2. FL | Jacksonville Harbor- Milepoint | Apr. 30, 2012 | Federal: $27,870,000 Non-Federal: $9,290,000 Total: $37,160,000 |
3. GA | Savannah Harbor Expansion Project | Aug. 17, 2012 | Federal: $492,000,000 Non-Federal: $214,000,000 Total: $706,000,000 |
4. TX | Freeport Harbor | Jan. 7, 2013 | Federal: $121,000,000 Non-Federal: $118,300,000 Total: $239,300,000 |
5. FL | Canaveral Harbor (Sect 203 Sponsor Report) | Feb. 25, 2013 | Federal: $29,240,000 Non-Federal: $11,830,000 Total: $41,070,000 |
6. MA | Boston Harbor | Sept. 30, 2013 | Federal: $216,470,000 Non-Federal: $94,510,000 Total: $310,980,000 |
7. FL | Lake Worth Inlet | Apr. 16, 2014 | Federal: $57,556,000 Non-Federal: $30,975,000 Total: $88,531,000 |
8. FL | Jacksonville Harbor | Apr. 16, 2014 | Federal: $362,000,000 Non-Federal: $238,900,000 Total: $600,900,000 |
A. State | B. Name | C. Date of Report of Chief of Engineers | D. Estimated Costs |
---|---|---|---|
1. KS | Topeka | Aug. 24, 2009 | Federal: $17,360,000 Non-Federal: $9,350,000 Total: $26,710,000 |
2. CA | American River Watershed, Common Features Project, Natomas Basin | Dec. 30, 2010 | Federal: $760,630,000 Non-Federal: $386,650,000 Total: $1,147,280,000 |
3. IA | Cedar River, Cedar Rapids | Jan. 27, 2011 | Federal: $73,130,000 Non-Federal: $39,380,000 Total: $112,510,000 |
4. MN, ND | Fargo-Moorhead Metro | Dec. 19, 2011 | Federal: $846,700,000 Non-Federal: $1,077,600,000 Total: $1,924,300,000 |
5. KY | Ohio River Shoreline, Paducah | May 16, 2012 | Federal: $13,170,000 Non-Federal: $7,090,000 Total: $20,260,000 |
6. MO | Jordan Creek, Springfield | Aug. 26, 2013 | Federal: $13,560,000 Non-Federal: $7,300,000 Total: $20,860,000 |
7. CA | Orestimba Creek, San Joaquin River Basin | Sept. 25, 2013 | Federal: $23,680,000 Non-Federal: $21,650,000 Total: $45,330,000 |
8. CA | Sutter Basin | Mar. 12, 2014 | Federal: $255,270,000 Non-Federal: $433,660,000 Total: $688,930,000 |
9. NV | Truckee Meadows | Apr. 11, 2014 | Federal: $181,652,000 Non-Federal: $99,168,000 Total: $280,820,000 |
A. State | B. Name | C. Date of Report of Chief of Engineers | D. Estimated Initial Costs and Estimated Renourishment Costs |
---|---|---|---|
1. NC | West Onslow Beach and New River Inlet (Topsail Beach) | Sept. 28, 2009 | Initial Federal: $29,900,000 Initial Non-Federal: $16,450,000 Initial Total: $46,350,000 Renourishment Federal: $69,410,000 Renourishment Non-Federal: $69,410,000 Renourishment Total: $138,820,000 |
2. NC | Surf City and North Topsail Beach | Dec. 30, 2010 | Initial Federal: $84,770,000 Initial Non-Federal: $45,650,000 Initial Total: $130,420,000 Renourishment Federal: $122,220,000 Renourishment Non-Federal: $122,220,000 Renourishment Total: $244,440,000 |
3. CA | San Clemente Shoreline | Apr. 15, 2012 | Initial Federal: $7,420,000 Initial Non-Federal: $3,990,000 Initial Total: $11,410,000 Renourishment Federal: $43,835,000 Renourishment Non-Federal: $43,835,000 Renourishment Total: $87,670,000 |
4. FL | Walton County | July 16, 2013 | Initial Federal: $17,945,000 Initial Non-Federal: $46,145,000 Initial Total: $64,090,000 Renourishment Federal: $24,740,000 Renourishment Non-Federal: $82,820,000 Renourishment Total: $107,560,000 |
5. LA | Morganza to the Gulf | July 8, 2013 | Federal: $6,695,400,000 Non-Federal: $3,604,600,000 Total: $10,300,000,000 |
A. State | B. Name | C. Date of Report of Chief of Engineers | D. Estimated Costs |
---|---|---|---|
1. MS | Mississippi Coastal Improvement Program (MSCIP) Hancock, Harrison, and Jackson Counties | Sept. 15, 2009 | Federal: $693,300,000 Non-Federal: $373,320,000 Total: $1,066,620,000 |
A. State | B. Name | C. Date of Report of Chief of Engineers | D. Estimated Costs |
---|---|---|---|
1. MD | Mid-Chesapeake Bay Island | Aug. 24, 2009 | Federal: $1,240,750,000 Non-Federal: $668,100,000 Total: $1,908,850,000 |
2. FL | Central and Southern Florida Project, Comprehensive Everglades Restoration Plan, Caloosahatchee River (C–43) West Basin Storage Project, Hendry County | Mar. 11, 2010 and Jan. 6, 2011 | Federal: $313,300,000 Non-Federal: $313,300,000 Total: $626,600,000 |
3. LA | Louisiana Coastal Area | Dec. 30, 2010 | Federal: $1,026,000,000 Non-Federal: $601,000,000 Total: $1,627,000,000 |
4. MN | Marsh Lake | Dec. 30, 2011 | Federal: $6,760,000 Non-Federal: $3,640,000 Total: $10,400,000 |
5. FL | Central and Southern Florida Project, Comprehensive Everglades Restoration Plan, C–111 Spreader Canal Western Project | Jan. 30, 2012 | Federal: $87,280,000 Non-Federal: $87,280,000 Total: $174,560,000 |
6. FL | CERP Biscayne Bay Coastal Wetland, Florida | May 2, 2012 | Federal: $98,510,000 Non-Federal: $98,510,000 Total: $197,020,000 |
7. FL | Central and Southern Florida Project, Broward County Water Preserve Area | May 21, 2012 | Federal: $448,070,000 Non-Federal: $448,070,000 Total: $896,140,000 |
8. LA | Louisiana Coastal Area-Barataria Basin Barrier | June 22, 2012 | Federal: $321,750,000 Non-Federal: $173,250,000 Total: $495,000,000 |
9. NC | Neuse River Basin | Apr. 23, 2013 | Federal: $23,830,000 Non-Federal: $12,830,000 Total: $36,660,000 |
10. VA | Lynnhaven River | Mar. 27, 2014 | Federal: $22,821,500 Non-Federal: $12,288,500 Total: $35,110,000 |
11. OR | Willamette River Floodplain Restoration | Jan. 6, 2014 | Federal: $27,401,000 Non-Federal: $14,754,000 Total: $42,155,000 |
The following project modifications for water resources development and conservation and other purposes are authorized to be carried out by the Secretary substantially in accordance with the recommendations of the Secretary, as specified in the letters referred to in this section:
A. State | B. Name | C. Date of Secretary’s Recommendation Letter | D. Updated Authorization Project Costs |
---|---|---|---|
1. MN | Roseau River | Jan. 24, 2013 | Estimated Federal: $25,455,000 Estimated non-Federal: $18,362,000 Total: $43,817,000 |
2. IL | Wood River Levee System Reconstruction | May 7, 2013 | Estimated Federal: $16,678,000 Estimated non-Federal: $8,980,000 Total: $25,658,000 |
3. TX | Corpus Christi Ship Channel | Aug. 8, 2013 | Estimated Federal: $182,582,000 Estimated non-Federal: $170,649,000 Total: $353,231,000 |
4. IA | Des Moines River and Raccoon River Project | Feb. 12, 2014 | Estimated Federal: $14,990,300 Estimated non-Federal: $8,254,700 Total: $23,245,000 |
5. MD | Poplar Island | Feb. 26, 2014 | Estimated Federal: $868,272,000 Estimated non-Federal: $365,639,000 Total: $1,233,911,000 |
6. IL | Lake Michigan (Chicago Shoreline) | Mar. 18, 2014 | Estimated Federal: $185,441,000 Estimated non-Federal: $355,105,000 Total: $540,546,000 |
7. NE | Western Sarpy and Clear Creek | Mar. 20, 2014 | Estimated Federal: $28,128,800 Estimated non-Federal: $15,146,300 Total: $43,275,100 |
8. MO | Cape Girardeau | Apr. 14, 2014 | Estimated Federal: $17,687,000 Estimated non-Federal: $746,000 Total: $18,433,000 |